IRPF — Données ouvertes
Tableau de bord France
Indicateurs clés de la France comparés à l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas et la moyenne UE27. Sources : Eurostat API + INSEE BDM.
Mis à jour le 4 août 2026 à 18:00 — 32 indicateurs
Finances publiques
Emploi
Santé
Éducation
Logement
Environnement & Énergie
Comparatif France — Europe
Eurostat API| Indicateur | FR | DE | ES | IT | SE | NL | UE27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déficit public % PIB | -5.1 | -2.7 | -2.4 | -3.1 | -1.4 | -1.6 | -3.1 |
| Dette publique % PIB | 116 | 63.5 | 101 | 137 | 35.1 | 44.4 | 81.7 |
| Dépenses publiques % PIB | 57.2 | 50.5 | 45.3 | 51.2 | 49.9 | 44.9 | 49.5 |
| Chômage longue durée % | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 0.5 | 1.9 |
| Taux d'emploi % | 75.4 | 81.1 | 72.4 | 67.6 | 81.8 | 83.4 | 76.1 |
| Espérance de vie à la naissance années | 83.0 | 81.2 | 84.0 | 83.7 | 83.8 | 81.9 | 81.5 |
| Coefficient de Gini indice | 30.4 | 30.1 | 30.8 | 31.0 | 28.6 | 25.9 | 29.2 |
| Émissions GES par habitant t CO₂eq / hab. | 4.7 | 8.5 | 4.4 | 5.1 | -0.6 | 8.0 | — |
Mis à jour le 4 août 2026 à 18:00 — Eurostat API JSON-stat 2.0
Sources et méthodologie
Eurostat — API JSON-stat 2.0, données officielles de l'Office statistique de l'Union européenne. Mise à jour automatique à chaque rebuild du site (max 6h de délai). CORS ouvert, pas d'authentification requise.
Comparaison — France vs Allemagne, Espagne, Italie, Suède, Pays-Bas et moyenne UE27. Données non disponibles (N/D) = non publiées par Eurostat pour cette période. INSEE OAuth2 en cours de configuration.